ピク
| 1 | コニーアイランド | 牝 | 2戦1勝 | 920 | コントレイル | ヤンキーローズ | 中内田充 (栗東) | リバティヒャクショー | (´・ω・`) | |
| 2 | チャリングクロス | 牡 | 3戦1勝 | 770 | キタサンブラック | ライジングクロス | 奥村武 (美浦) | クロワデュノール | (´・ω・`) | |
| 3 | ユマハム | 牡 | 1戦0勝 | 75 | コントレイル | カルティカ | 田中博康 (美浦) | (´・ω・`) | ||
| 4 | アナザーフェイス | 牡 | 0戦0勝 | 0 | エピファネイア | マスクオフ | 鹿戸雄一 (美浦) | マスカレードボール | (´・ω・`) | |
| 5 | ドリームコア | 牝 | 3戦2勝 | 2160 | キズナ | ノームコア | 萩原清 (美浦) | (´・ω・`) | ||
| 6 | フィロステファニ | 牝 | 2戦2勝 | 3685 | エピファネイア | スキア | 中内田充 (栗東) | ソールオリエンス | (´・ω・`) | |
| 7 | ハムタン | 牡 | 1戦0勝 | 300 | エピファネイア | カレンブーケドール | 武幸四郎 (栗東) | (´・ω・`) | ||
| 8 | アルバンヌ | 牝 | 4戦2勝 | 1988 | アドマイヤマーズ | プティフォリー | 田中博康 (美浦) | (´・ω・`) | ||
| 9 | スターオブロンドン | 牡 | 8戦1勝 | 2001 | タワーオブロンドン | ナイトオブスターズ | 矢作芳人 (栗東) | (´・ω・`) | ||
| 10 | タイムレスフレアー | 牡 | 3戦0勝 | 499 | ポエティックフレア | タイムトラベリング | 橋口慎介 (栗東) | (´・ω・`) | ||
| 11 | ブラッキッシュ | 牡 | 1戦0勝 | 300 | キタサンブラック | シネマトグラフ | 木村哲也 (美浦) | |||
| 12 | パントルナイーフ | 牡 | 3戦2勝 | 0 | キズナ | アールブリュット | 木村哲也 (美浦) | |||
| 合計:12,698pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
